VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

14 de agosto de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
10-ago 11-ago 12-ago 13-ago 14-ago
SET2020 180,41 181,88 180,50 182,53 183,72
DIC2020 183,63 185,10 183,72 186,11 187,21
MAR2021 186,38 187,67 186,38 188,68 189,69
MAY2021 188,40 189,60 188,40 190,70 191,44
JUL2021 189,97 191,07 189,97 192,26 192,81
SET2021 192,54 193,64 192,63 194,93 195,39
MAIZ
SET2020 122,24 122,63 123,81 128,04 127,75
DIC2020 127,16 127,36 128,83 133,36 133,06
MAR2021 131,78 131,98 133,36 137,69 137,49
MAY2021 135,03 135,13 136,41 140,54 140,45
JUL2021 137,59 137,59 138,87 142,61 142,71
SET2021 139,46 139,26 140,15 143,59 143,69
AVENA
SET2020 186,19 181,71 182,57 182,57 182,06
DIC2020 178,09 175,68 176,89 177,75 176,37
MAR2021 178,61 176,37 177,92 178,78 176,89
MAY2021 179,30 176,89 178,09 178,95 176,89
JUL2021 179,47 176,03 177,40 178,09 176,72
SET2021 185,50 182,40 182,92 183,43 182,40
SOJA
AGO2020 322,06 322,61 327,21 333,36 331,98
SET2020 319,67 319,86 323,53 329,32 329,59
NOV2020 320,87 320,96 324,45 330,51 330,24
ENE2021 323,07 322,98 326,19 332,35 332,07
MAR2021 323,99 323,99 326,75 332,81 332,26
MAY2021 325,64 325,46 328,12 334,28 333,45
JUL2021 328,12 327,85 330,42 336,76 335,93
AGO2021 328,77 328,49 330,97 337,40 336,48
SET2021 327,02 326,84 329,23 334,83 334,09
NOV2021 326,84 326,56 329,04 333,82 333,08
HARINA DE SOJA
AGO2020 311,07 310,85 311,07 319,78 319,34
SET2020 313,49 313,16 313,27 321,98 321,65
OCT2020 315,26 315,15 315,37 324,52 324,19
DIC2020 319,23 319,12 319,45 329,26 329,04
ENE2021 320,77 320,22 320,66 330,47 330,14
MAR2021 321,32 320,88 321,10 330,58 330,14
MAY2021 322,64 322,31 322,09 331,02 330,80
JUL2021 325,73 325,29 324,74 333,67 333,45
AGO2021 327,38 326,83 326,17 334,99 334,77
SET2021 328,04 327,71 326,72 335,21 334,99
OCT2021 327,93 327,38 325,95 334,44 333,89
ACEITE DE SOJA
AGO2020 687,61 684,75 705,47 696,65 695,11
SET2020 677,47 675,05 695,77 688,50 684,75
OCT2020 675,49 671,52 692,91 685,19 682,76
DIC2020 677,91 672,62 695,55 687,61 685,41
ENE2021 681,44 676,37 699,08 691,14 688,72
MAR2021 683,21 678,58 700,84 692,69 690,26
MAY2021 684,31 680,34 701,94 693,79 691,36
JUL2021 685,41 682,10 702,83 695,11 692,69
AGO2021 683,21 680,56 701,06 693,57 691,14
SET2021 679,90 677,91 699,08 691,14 688,72
OCT2021 674,61 673,28 696,21 687,39 684,31

KANSAS *

TRIGO
SET2020 152,12 153,13 153,50 156,16 156,25
DIC2020 156,53 157,36 157,63 160,20 160,11
MAR2021 160,57 161,12 161,21 163,69 163,51
MAY2021 163,69 164,15 164,06 166,27 166,08
JUL2021 166,73 167,09 166,82 169,11 168,93
SET2021 170,22 170,49 170,31 172,42 172,24
DIC2021 174,90 175,09 175,18 177,11 177,01

* En Dolares Estadounidenses/Tn.